| ID | NOME DA SALA | COLUNAS | FILEIRAS | CAPACIDADE* | INVERSÃO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALA APLICAÇÃO | 7 | 6 | 42 cadeiras | NÃO | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 10 | SALA JUSTIÇA | 7 | 6 | 36 cadeiras | SIM (Bloqueio) | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 11 | SALA LEALDADE | 7 | 7 | 43 cadeiras | SIM (Bloqueio) | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 14 | SALA OTIMISMO | 8 | 6 | 42 cadeiras | SIM (Bloqueio) | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 15 | SALA PERSPICÁCIA | 8 | 6 | 48 cadeiras | NÃO | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 17 | SALA RESPEITO | 7 | 6 | 42 cadeiras | NÃO | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 20 | SALA ÚNICA | 8 | 6 | 42 cadeiras | SIM (Bloqueio) | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 21 | SALA VITÓRIA | 8 | 6 | 48 cadeiras | NÃO | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 24 | SALA BONDADE | 8 | 6 | 48 cadeiras | NÃO | 👁️ Ver Mapa ✏️ Editar 🗑️ |
| 99 | SALA DE APOIO | 7 | 6 | 42 cadeiras | NÃO | Apoio (Restrito) |
* A capacidade calcula as matrizes e já desconta as posições que sofrem bloqueio frontal quando a inversão está ativa.